Описание
Датчик контроля работы навесного оборудования (индуктивный) ИДС-11
| Схема подключения | Тип контакта | Наименование | |
| PNP |
|
Переключающий | ИДС11-NO/NC-PNP-ПГ-НТ-50-Y11 |
| Для увеличения схемы подключения — кликните на картинку | |||
| Типоразмер, мм | М18×1 | ||
| Расстояние переключения Sn | 8 мм | ||
| Эффективное расстояние переключения, Sr | 7,2 мм | ||
| Рабочее расстояние переключения, Sa | 6,48 мм | ||
| Диапазон питающих напряжений, В | 10-30[DC] | ||
| Номинальное напряжение питания, В | 24[DC] | ||
| Пульсация питающего напряжения | не более 10% | ||
| Падение напряжения на датчике | не более 2,1В | ||
| Ток нагрузки | не более 400 мА | ||
| Ток потребления | не более 15 мА | ||
| Частота воздействия, fo | 2,5 Гц | ||
| Гистерезис | не более 10% | ||
| Комплексная защита | есть | ||
| Индикация переключения | есть | ||
| Температура окружающей среды | -45ºС…+65ºС | ||
| Степень защиты | IP68 | ||
| Способ подключения | Кабель ПМВ МБ 4х0,25 | ||
| Материал корпуса | 12Х18H10T | ||
| Способ монтажа | выносной | ||
| Материал заглушек | Текаформ | ||
| Фиксированная первоначальная задержка включения tзад | ~9 сек. | ||







Отзывы
Отзывов пока нет.